| ROUE | GAUCHE / CÔTÉ SANS TRANSMISSION | DROIT / CÔTÉ TRANSMISSION |
| AVANT | 259 mm | 260 mm |
| ARRIÈRE | 261 mm | 259 mm |
| TAILLE | 1 - LONGUEUR TUBE DE SELLE | 2 - ANGLE TUBE DE SELLE | 3 - ANGLE DE DIRECTION | 4 - HAUTEUR DE DOUILLE | 5 - EMPATTEMENT | 6 - LONGUEUR TUBE SUPERIEUR | 7 - LONGUEUR BASES | 8 - HAUTEUR BOITIER DE PEDALIER | 9 - HAUTEUR DE FOURCHE | 10 - HAUTEUR A L'ENTREJAMBE | 11 - PROJETE HORIZONTAL BB/TT | 12 - PROJETE VERTICAL BB/TT |
| M | 420,0 | 65,0 | 63,5 | 120,0 | 1164,0 | 579,0 | 445,0 | 28,0 | 585,0 | 790,0 | ||
| L | 440,0 | 65,0 | 63,5 | 120,0 | 1184,0 | 589,0 | 445,0 | 28,0 | 585,0 | 800,0 |
| Index | Ref | Nom | Photo | |
| 1 | W09201606004CK | KIT BASCULEUR COMPLET SUPREME DH V2 2009-2011 / Supreme 8 2011-2012 |
|
|
| 10 | W10SCREWM6X12 | KIT VIS CHC M6 CONTACT SYSTEM |
|
|
| 11 | W09RLT6000Z2RS | ROULEMENTS 6000-2RS CONTACT SYSTEM SUPREME V2 |
|
|
| 12 | W05RLT68052RSY | ROULEMENTS 6805-2RS PIVOT PRINCIPAL META / SUPREME V1/V2 |
|
|
| 2 | W09201606006BK | KIT BIELLETTE POUR SUPREME DH V2 2009-2011 |
|
|
| 3 | W09200103D003 | RONDELLES CONTACT SYSTEM SUPREME 6, 8 ET DH V2 |
|
|
| 4 | W05200103030A | AXE BIELLETTE / BRAS ARRIERE 10x63MM SUPREME DH V1 ET V2 |
|
|
| 5 | W09201506012 | AXE BIELLETTE / BASCULEUR 40MMx10MM SUPREME DH V2 2009-2011 |
|
|
| 6 | W09201506018 | AXE BASCULEUR / TRIANGLE AVANT dim. 10x46 mm SUPREME DH V2 2009-2011 |
|
|
| 7 | W05200103028 | AXE AMORTISSEUR, 8x33 mm SUPREME 6,8,24 ET DH V2 |
|
|
| 8 | W09201506017 | AXE de PIVOT PRINCIPAL SUPREME DH V2 2009-2011 / SUPREME 8 2010-2011 |
|
|
| 9 | W10SCREWM5X12K | KIT VIS CHC M5 CONTACT SYSTEM |
|
Jeu de Direction | |
![]() |
ZS44 / 28,6 - ZS44 / 30 |
| Acheter | |
Boitier de pédalier | |
![]() |
BSA 83mm |
| Acheter | |
Patte de dérailleur | |
![]() |
|
| Acheter | |
Corps de roue libre | |
![]() |
DH12SB/A-SA 8/9/10S - Steel |
| Acheter | |