| ROUE | GAUCHE / CÔTÉ SANS TRANSMISSION | DROIT / CÔTÉ TRANSMISSION |
| AVANT | 258 mm | 260 mm |
| ARRIÈRE | 260 mm | 258 mm |
| TAILLE | 1 - LONGUEUR TUBE DE SELLE | 2 - ANGLE TUBE DE SELLE | 3 - ANGLE DE DIRECTION | 4 - HAUTEUR DE DOUILLE | 5 - EMPATTEMENT | 6 - LONGUEUR TUBE SUPERIEUR | 7 - LONGUEUR BASES | 8 - HAUTEUR BOITIER DE PEDALIER | 9 - HAUTEUR DE FOURCHE | 10 - HAUTEUR A L'ENTREJAMBE | 11 - PROJETE HORIZONTAL BB/TT | 12 - PROJETE VERTICAL BB/TT |
| M | 420,0 | 68,0 | 66,0 | 120,0 | 1128,0 | 561,0 | 434,0 | 14,0 | 545,0 | 760,0 | ||
| L | 440,0 | 68,0 | 66,0 | 120,0 | 1153,0 | 591,0 | 434,0 | 14,0 | 545,0 | 770,0 |
| Index | Ref | Nom | Photo | |
| 1 | W05200203003CK | KIT BASCULEUR pour SUPREME MINI DH 2009 / SUPREME 6 2010-2012 |
|
|
| 10 | W10SCREWM6X12 | KIT VIS CHC M6 CONTACT SYSTEM |
|
|
| 11 | W09RLT6000Z2RS | ROULEMENTS 6000-2RS CONTACT SYSTEM SUPREME V2 |
|
|
| 12 | W05RLT68052RSY | ROULEMENTS 6805-2RS PIVOT PRINCIPAL META / SUPREME V1/V2 |
|
|
| 2 | W09201506006BK | BIELLETTE SUPREME 6 V2 |
|
|
| 3 | W09200103D003 | RONDELLES CONTACT SYSTEM SUPREME 6, 8 ET DH V2 |
|
|
| 4 | W09201506011 | AXE BIELLETTE / TRIANGLE ARRIERE, 50 MM X 10 MM |
|
|
| 5 | W09201506012 | AXE BIELLETTE / BASCULEUR 40MMx10MM SUPREME DH V2 2009-2011 |
|
|
| 6 | W09201506018 | AXE BASCULEUR / TRIANGLE AVANT dim. 10x46 mm SUPREME DH V2 2009-2011 |
|
|
| 7 | W05200103028 | AXE AMORTISSEUR, 8x33 mm SUPREME 6,8,24 ET DH V2 |
|
|
| 8 | W05200203020A | AXE PIVOT PRINCPAL 72 mm, META 4, 5, 6/FURIOUS/COMBI S/SUPREME MINIDH |
|
|
| 9 | W10SCREWM5X12K | KIT VIS CHC M5 CONTACT SYSTEM |
|
Jeu de Direction | |
![]() |
ZS44 / 28,6 - ZS44 / 30 |
| Acheter | |
Boitier de pédalier | |
![]() |
BSA 68mm |
| Acheter | |
Patte de dérailleur | |
![]() |
|
| Acheter | |
Corps de roue libre | |
![]() |
- |