| 
 | 
| 
 | 
| ROUE | GAUCHE / CÔTÉ SANS TRANSMISSION | DROIT / CÔTÉ TRANSMISSION | 
| AVANT | 270 mm | 273 mm | 
| ARRIÈRE | 271 mm | 270 mm | 
 
                            | TAILLE | 1 - LONGUEUR TUBE DE SELLE | 2 - ANGLE TUBE DE SELLE | 3 - ANGLE DE DIRECTION | 4 - HAUTEUR DE DOUILLE | 5 - EMPATTEMENT | 6 - LONGUEUR TUBE SUPERIEUR | 7 - LONGUEUR BASES | 8 - HAUTEUR BOITIER DE PEDALIER | 9 - HAUTEUR DE FOURCHE | 10 - HAUTEUR A L'ENTREJAMBE | 11 - PROJETE HORIZONTAL BB/TT | 12 - PROJETE VERTICAL BB/TT | 
| S | 400,0 | 63,0 | 63,5 | 125,0 | 1199,0 | 550,0 | 440,0 | -7,0 | 580,0 | 740,0 | 395,0 | 623,0 | 
| M | 400,0 | 63,0 | 63,5 | 125,0 | 1214,0 | 570,0 | 440,0 | -7,0 | 580,0 | 740,0 | 415,0 | 623,0 | 
| L | 400,0 | 63,0 | 63,5 | 125,0 | 1240,0 | 595,0 | 440,0 | -7,0 | 580,0 | 740,0 | 440,0 | 623,0 | 
| XL | 400,0 | 63,0 | 63,5 | 125,0 | 1270,0 | 625,0 | 440,0 | -7,0 | 580,0 | 740,0 | 470,0 | 623,0 | 
| Index | Ref | Nom | Photo | |
| 11 | W17FUPROTECSS | SEAT STAY PROTECTOR FURIOUS V2 |   | |
| 12 | W17FUPROTECCS | CHAIN STAY PROTECTOR FURIOUS V2 |   | |
| 13 | W17FUPROTECDT | DOWN TUBE PROTECTOR FURIOUS V2 | 3 N.m |   | 
| Index | Ref | Nom | Photo | |
| 1 | W17FUWHEELAXLE | REAR WHEEL AXLE FURIOUS V2 | 12 N.m |   | 
| 2 | W13RHRSUPFR | REAR HANGER FOR SUPREME DH V3 / FR / PARK & FURIOUS | 20-25 N.m |   | 
| Index | Ref | Nom | Photo | |
| 3 | W17FUAXLECS | SEATSTAY AXLE KIT FURIOUS V2 | 12-15 N.m |   | 
| 4 | W17FUWASHERSS | SEATSTAY WASHER KIT FURIOUS V2 |   | |
| 5 | W19EB6902 | BEARING ENDURO BEARING 6902 LLU MAX | 15 x 28 x 7 |   | 
| BEARING KIT | W21EBFURIOUS | ENDURO BEARINGS META V3 / SUPREME DH V3 / V4 / FURIOUS | 2 x 6804 / 6 x 6902 |   | 
| Index | Ref | Nom | Photo | |
| 6 | W17FUAXLEMP | MAIN PIVOT AXLE KIT FURIOUS V2 | 25-30 N.m |   | 
| 7 | W19EB6804 | BEARING ENDURO BEARING 6804 LLU MAX | 20 x 32 x 7 |   | 
| BEARING KIT | W21EBFURIOUS | ENDURO BEARINGS META V3 / SUPREME DH V3 / V4 / FURIOUS | 2 x 6804 / 6 x 6902 |   | 
| Index | Ref | Nom | Photo | |
| 3 | W17FUAXLECS | SEATSTAY AXLE KIT FURIOUS V2 | 12-15 N.m |   | 
| 4 | W19EB6902 | BEARING ENDURO BEARING 6902 LLU MAX | 15 x 28 x 7 |   | 
| 5 | W17FUWASHERSS | SEATSTAY WASHER KIT FURIOUS V2 |   | |
| BEARING KIT | W21EBFURIOUS | ENDURO BEARINGS META V3 / SUPREME DH V3 / V4 / FURIOUS | 2 x 6804 / 6 x 6902 |   | 
| Index | Ref | Nom | Photo | |
| 8 | W16DHV4SHOCKAXLE | REAR SHOCK SCREW FOR SUPREME DH V4 | 9 N.m |   | 
| Index | Ref | Nom | Photo | |
| 10 | W17FUROCKER | BASCULEUR FURIOUS V2 |   | |
| 5 | W19EB6902 | BEARING ENDURO BEARING 6902 LLU MAX | 15 x 28 x 7 |   | 
| 9 | W17FUAXLERCK | ROCKER LINK AXLE KIT FURIOUS V2 | 10-12 N.m |   | 
| BEARING KIT | W21EBFURIOUS | ENDURO BEARINGS META V3 / SUPREME DH V3 / V4 / FURIOUS | 2 x 6804 / 6 x 6902 |   | 
| Jeu de Direction | |
|  | ZS44 / 28,6 - ZS56 / 30 | 
| Acheter | |
| Boitier de pédalier | |
|  | PressFit BB107 | 
| Acheter | |
| Patte de dérailleur | |
|  | FR PARK | 
| Acheter | |
| Corps de roue libre | |
|  | FORMULA DHG-150 HG - Steel | 
| Acheter | |