|
|
| ROUE | GAUCHE / CÔTÉ SANS TRANSMISSION | DROIT / CÔTÉ TRANSMISSION |
| AVANT | 185 mm | 187 mm |
| ARRIÈRE | 187 mm | 185 mm |
| TAILLE | 1 - LONGUEUR TUBE DE SELLE | 2 - ANGLE TUBE DE SELLE | 3 - ANGLE DE DIRECTION | 4 - HAUTEUR DE DOUILLE | 5 - EMPATTEMENT | 6 - LONGUEUR TUBE SUPERIEUR | 7 - LONGUEUR BASES | 8 - HAUTEUR BOITIER DE PEDALIER | 9 - HAUTEUR DE FOURCHE | 10 - HAUTEUR A L'ENTREJAMBE | 11 - PROJETE HORIZONTAL BB/TT | 12 - PROJETE VERTICAL BB/TT |
| 20 | 260,0 | 73,0 | 66,0 | 110,0 | 920,0 | 464,0 | 345,0 | 14,0 | 416,0 | 520,0 |
| Index | Ref | Nom | Photo | |
| 1 | W14ROCKER20 | KIT BASCULEUR POUR SUPREME 20 |
|
|
| 10 | W10SXWASHEKIT | KIT RONDELLES CONTACT SYSTEM ABSOLUT SX V1 |
|
|
| 11 | W10SXWASHEKIT | KIT RONDELLES CONTACT SYSTEM ABSOLUT SX V1 |
|
|
| 12 | W10SXWASHEKIT | KIT RONDELLES CONTACT SYSTEM ABSOLUT SX V1 |
|
|
| 16 | W05RLT6082RS | ROULEMENTS 608-2RS BASCULEUR META V1/V2 |
|
|
| 17 | W10RLT618092R | ROULEMENTS 6809-2RS PIVOT PRINCIPAL ABSOLUT SX V1 |
|
|
| 2 | W14ROCKER20 | KIT BASCULEUR POUR SUPREME 20 |
|
|
| 3 | W05RLT6082RS | ROULEMENTS 608-2RS BASCULEUR META V1/V2 |
|
|
| 4 | W14ROCKER20 | KIT BASCULEUR POUR SUPREME 20 |
|
|
| 5 | W10SXAXLEKIT | KIT D'AXES COMPLET pour ABSOLUT SX 2010-2011 |
|
|
| 6 | W10SXAXLEKIT | KIT D'AXES COMPLET pour ABSOLUT SX 2010-2011 |
|
|
| 7 | W10SXAXLEKIT | KIT D'AXES COMPLET pour ABSOLUT SX 2010-2011 |
|
|
| 8 | W10SXAXLEKIT | KIT D'AXES COMPLET pour ABSOLUT SX 2010-2011 |
|
|
| 9 | W10SXAXLEKIT | KIT D'AXES COMPLET pour ABSOLUT SX 2010-2011 |
|
Jeu de Direction | |
![]() |
ZS44 / 28,6 - ZS56 / 40 |
| Acheter | |
Boitier de pédalier | |
![]() |
BSA 73mm |
| Acheter | |
Patte de dérailleur | |
![]() |
ABSOLUT AL |
| Acheter | |
Corps de roue libre | |
![]() |
D144DSE 8/9/10S - W/O cog |
| Acheter | |