700c, Alloy 6061, disc brakes ready
Disc mount
31,8 mm, 0° angle, 2014 alloy
7050 alloy, double butted
Ultra soft compound, single clamp
Long cage
Threaded
172.5 mm on XS/S/M, 175 mm on L/XL, Boost, DUB
112 links, extra-light, black
11-42t
32 holes
32 holes, 6 bolts, 100 x 108 mm front, 130 x 1405 rear, standard freehub body
Stainless steel, 2.0 mm / 1.8 mm / 2.0 mm
Distance compound, 60 TPI, skinwall, front / Distance compound, 60 TPI, skinwall, rear
37.2 mm, 350 mm, alloy 6061
Steel rails
Matt clear coat
| ROUE | GAUCHE / CÔTÉ SANS TRANSMISSION | DROIT / CÔTÉ TRANSMISSION |
| AVANT | 278 mm | 281 mm |
| ARRIÈRE | 280 mm | 278 mm |
| TAILLE | 1 - LONGUEUR TUBE DE SELLE | 2 - ANGLE TUBE DE SELLE | 3 - ANGLE DE DIRECTION | 4 - HAUTEUR DE DOUILLE | 5 - EMPATTEMENT | 6 - LONGUEUR TUBE SUPERIEUR | 7 - LONGUEUR BASES | 8 - HAUTEUR BOITIER DE PEDALIER | 9 - HAUTEUR DE FOURCHE | 10 - HAUTEUR A L'ENTREJAMBE | 11 - PROJETE HORIZONTAL BB/TT | 12 - PROJETE VERTICAL BB/TT |
| XS | 490,0 | 73,5 | 71,5 | 155,0 | 1006,0 | 545,0 | 416,0 | -65,0 | 380,0 | 820,0 | 379,5 | 558,5 |
| S | 510,0 | 73,5 | 71,5 | 160,0 | 1020,0 | 565,0 | 416,0 | -65,0 | 380,0 | 840,0 | 398,0 | 563,0 |
| M | 530,0 | 73,5 | 71,5 | 165,0 | 1035,0 | 585,0 | 416,0 | -65,0 | 380,0 | 860,0 | 417,0 | 568,0 |
| L | 550,0 | 73,5 | 71,5 | 170,0 | 1060,0 | 605,0 | 416,0 | -65,0 | 380,0 | 880,0 | 435,0 | 573,0 |
| XL | 570,0 | 73,5 | 71,5 | 175,0 | 1100,0 | 640,0 | 416,0 | -65,0 | 380,0 | 900,0 | 469,0 | 577,5 |
Jeu de Direction | |
![]() |
IS42 / 28,6 - IS42 / 30 ( Campy ) |
| Acheter | |
Boitier de pédalier | |
![]() |
BSA 68mm |
| Acheter | |
Patte de dérailleur | |
![]() |
ROAD |
| Acheter | |
Corps de roue libre | |
![]() |
FORMULA RX26 10 - Steel |
| Acheter | |