| ROUE | GAUCHE / CÔTÉ SANS TRANSMISSION | DROIT / CÔTÉ TRANSMISSION |
| AVANT | 232 mm | 234 mm |
| ARRIÈRE | 234 mm | 234 mm |
| TAILLE | 1 - LONGUEUR TUBE DE SELLE | 2 - ANGLE TUBE DE SELLE | 3 - ANGLE DE DIRECTION | 4 - HAUTEUR DE DOUILLE | 5 - EMPATTEMENT | 6 - LONGUEUR TUBE SUPERIEUR | 7 - LONGUEUR BASES | 8 - HAUTEUR BOITIER DE PEDALIER | 9 - HAUTEUR DE FOURCHE | 10 - HAUTEUR A L'ENTREJAMBE | 11 - PROJETE HORIZONTAL BB/TT | 12 - PROJETE VERTICAL BB/TT |
| 24 | 270 | 72,5 | 69 | 115 | 972 | 516 | 365 | -8 | 460 | 345 | 360 | 527 |
| Index | Ref | Nom | Photo | |
| 1 | W20ABSRH | CHAIN TENSIONER ABSOLUT V4 |
|
| Index | Ref | Nom | Photo | |
| 2 | W18SEAL1H | INTERNAL ROUTING SEAL - 1 HOLE |
|
|
| 2 | W12HOSESEAL | INTERNAL JOINT PASSING FOR META |
|
Jeu de Direction | |
![]() |
ZS44 / 28,6 - ZS56 / 40 |
| Acheter | |
Boitier de pédalier | |
![]() |
BSA 73mm |
| Acheter | |
Patte de dérailleur | |
![]() |
/ |
| Acheter | |
Corps de roue libre | |
![]() |
D256SBT 1 - Steel |