ROUE | GAUCHE / CÔTÉ SANS TRANSMISSION | DROIT / CÔTÉ TRANSMISSION |
AVANT | 256 mm | 258 mm |
ARRIÈRE | 258 mm | 256 mm |
TAILLE | S | L |
1 - LONGUEUR TUBE DE SELLE | 345,0 | 345,0 |
2 - ANGLE TUBE DE SELLE | 73,0 | 73,0 |
3 - ANGLE DE DIRECTION | 69,0 | 69,0 |
4 - HAUTEUR DE DOUILLE | 120,0 | 120,0 |
5 - EMPATTEMENT | 1049,0 | 1069,0 |
6 - LONGUEUR TUBE SUPERIEUR | 570,0 | 590,0 |
7 - LONGUEUR BASES | 400,0 | 400,0 |
8 - HAUTEUR BOITIER DE PEDALIER | -25,0 | -25,0 |
9 - HAUTEUR DE FOURCHE | 470,0 | 470,0 |
10 - HAUTEUR A L'ENTREJAMBE | 715,0 | 720,0 |
11 - PROJETE HORIZONTAL BB/TT | ||
12 - PROJETE VERTICAL BB/TT |
Jeu de Direction | |
![]() |
ZS44/ZS56 |
Acheter |
Boitier de pédalier | |
![]() |
BSA 73mm |
Acheter |
Patte de dérailleur | |
![]() |
ABSOLUT AL |
Acheter |
Corps de roue libre | |
![]() |
D144DSE 8/9/10S - W/O cog |
Acheter |